
Vertical Storage
Vertical storage tank is most frequently used for bulk storage and mobile nursing applications. Norwesco’s polyethylene vertical tanks feature tie-down slots, built-in graduated gallon indicators, an offset fill-opening and a self-vented, slosh-proof lid. Plastic water tanks are commonly used for water, fertilizer, acid and chemical storage. Before purchasing, confirm that your liquid is safe to store in a poly tank. Click here for vertical water storage.

SPECIAL PRICING ON in-STOCK 250 Gallon Vertical Storage
250 Gallon Tanks available for immediate pick up at Newton Crouch Griffin, Georgia. These 250 gallon vertical tanks are ideal for carwashes, DEF storage, or rainwater. Call today to learn more.

Vertical Storage Tank
Gallon Capacity | Diameter | Overall Height | Fill Opening | Outlet/Drain Specifications | Premium Weight Part No. White | Available | Heavy Weight Part No. Blue | Available |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10¤ | 12″ | 26″ | 8″-(63480) | 3/4″-(60401) | 44844 | IA | NA | – |
20¤ | 16″ | 28″ | 8″-(63480) | 3/4″-(60401) | 44846 | IA | NA | – |
22¤ | 20″ | 20″ | 8″-(60032) | 3/4″-(60401) | 43608 | IA, AL | NA | – |
25¤ | 18″ | 29″ | 5″-(63484) | 3/4″-(60401) | 41867 | MN, OH, GA, OK, UT, NY, WA, IA, CA, TX | NA | – |
40¤ | 18″ | 42″ | 8″-(63480) | 3/4″-(60401) | 44848 | IA | NA | – |
50 | 18″ | 53″ | 5″-(63484) | 3/4″-(60401) | 41865 | MN, OH, GA, OK, UT, NY, WA, IA, CA, TX | NA | – |
65 | 23″ | 43″ | 8″-(63480) | 1 1/4″-(60403) | 45192 | MN, OH, GA, OK, UT, NY, WA, IA, CA, TX | NA | – |
75 | 23″ | 49″ | 8″-(63480) | 1 1/4″-(60403) | 41863 | MN, OH, GA, OK, UT, NY, WA, IA, CA, TX | NA | – |
75 | 23″ | 50″ | 5″-(63484) | 1 1/4″-(60403) | 45867 | TX | NA | – |
100 | 28″ | 43″ | 8″-(63480) | 1 1/4″-(60403) | 41861 | MN, OH, GA, OK, UT, NY, WA, IA, CA, TX | NA | – |
105 | 23″ | 63″ | 8″-(63480) | 2″-(63481) 2″ siphon-(60335) | 40803 | MN, OH, GA, OK, UT, NY, WA, IA, CA, TX | NA | – |
120 | 28″ | 54″ | 8″-(60032) | 1 1/4″-(60403) | 45868 | TX | NA | – |
120 | 38″ | 31″ | 5″-(63484) | 1 1/4″-(60403) | 40318 | OH, GA, OK, NY, IA, CA, TX | NA | – |
130 | 32″ | 45″ | 8″-(60032) | 1 1/4″-(60403) | 45869 | TX | NA | – |
130 | 32″ | 46″ | 8″-(63480) | 1 1/4″-(60403) | 44102 | TX | NA | – |
140 | 25″ | 73″ | 8″-(60032) | 1 1/4″-(60403) | 45870 | OH | NA | – |
150 | 30″ | 56″ | 8″-(63480) | 1 1/4″-(60403) | 41859 | MN, OH, GA, OK, UT, NY, WA, IA, CA, TX | NA | – |
160 | 28″ | 69″ | 8″-(63480) | 2″-(63481) 2″ siphon-(60335) | 44536 | OH, IA | NA | – |
160 | 28″ | 69″ | 8″-(60032) | 2″-(63481) 2″ siphon-(60335) | 45871 | TX | NA | – |
165 | 31″ | 56″ | 16″-(63485) | 2″-(63481) | 40281 | MN, OH, GA, OK, UT, NY, WA, IA, CA, TX | NA | – |
175 | 31″ | 60″ | 8″-(60032) | 2″-(63481) 2″ siphon-(60335) | 45872 | TX | NA | – |
200 | 30″ | 72″ | 8″-(63480) | 2″-(63481) 2″ siphon-(60335) | 41856 | MN, OH, GA, OK, UT, NY, WA, IA, CA, TX | NA | – |
210 | 32″ | 67″ | 16″-(63485) | 2″-(63481) 2″ siphon-(60335) | 47401 | MN, OH, GA, OK, UT, NY, WA, IA, CA, TX | NA | – |
220 | 42″ | 44″ | 5″-(63484) | 1 1/4″-(60403) | 40320 | OH, GA, OK, NY, IA, CA, TX | NA | – |
225 | 31″ | 77″ | 8″-(63480) | 2″-(63481) 2″ siphon-(60335) | 44538 | OH, IA, TX | NA | – |
250 | 30″ | 89″ | 8″-(63480) | 2″-(63481) 2″ siphon-(60335) | 41854 | MN, OH, GA, OK, UT, NY, WA, IA, CA, TX | NA | – |
250 | 31″ | 86″ | 8″-(60032) | 2″-(63481) 2″ siphon-(60335) | 45874 | TX | NA | – |
265 | 31″ | 91″ | 8″-(63480) | 2″-(63481) 2″ siphon-(60335) | 45875 | TX | NA | – |
300 | 35″ | 79″ | 16″-(63485) | 2″-(63481) 2″ siphon-(60335) | 40213 40213-MN-IA-TX | MN, OH, GA, OK, UT, NY, WA, IA, CA, TX | NA | – |
300 | 42″ | 58″ | 8″-(63480) | 2″-(63481) 2″ siphon-(60335) | 42882 | TX | NA | – |
300 | 35″ | 78″ | 8″-(60032) | 2″-(63481) 2″ siphon-(60335) | 45876 | TX | NA | – |
305 | 46″ | 50″ | 16″-(63485) | 2″-(63481) 2″ siphon-(60335) | 40302 | OH, GA, OK, UT, NY, WA, CA, TX | NA | – |
310 | 32″ | 94″ | 16″-(63485) | 2″-(63481) 2″ siphon-(60335) | 43625 | MN, OH | NA | – |
500 | 48″ | 73″ | 16″-(63485) | 2″-(63481) 2″ siphon-(60335) | 40148 | MN, OH, GA, OK, NY, WA, IA, TX | 40150 | UT, WA, CA, TX |
500 | 48″ | 68″ | 8″-(60032) | 2″-(63481) 2″ siphon-(60335) | 45877 | TX | NA | – |
550 | 67″ | 44″ | 16″-(63485) | 2″-(63481) 2″ siphon-(60335) | 40023 | MN, OH, GA, OK, UT, NY, WA, IA, CA, TX | NA | – |
750 | 48″ | 103″ | 16″-(63485) | 2″-(63481) 2″ siphon-(60335) | 40606 | MN, OH, GA, OK, NY, CA, TX | NA | – |
850 | 48″ | 118″ | 16″-(63485) | 2″-(63481) 2″ siphon-60335 | 42214 | OH, GA, OK, CA | NA | – |
1000 | 64″ | 80″ | 16″-(63485) | 2″-(63481) 2″ siphon-(60335) | 40152 | MN, OH, GA, OK, NY, WA, IA, TX | 40154 | MN, OH, GA, OK, NY, WA, IA, TX |
1000 | 72″ | 66″ | 16″-(63485) | 2″-(63481) 2″ siphon-(60335) | 44111 | CA | NA | – |
1050 | 48″ | 134″ | 16″-(63485) | 2″-(63481) 2″ siphon-(60335) | 44818 | OH, TX | 44820 | OH, TX |
1100 | 87″ | 53″ | 16″-(63485) | 2″-(63481) 2″ siphon-(60335) | 40070 | MN, OH, GA, OK, UT, NY, WA, IA, CA, TX | 40081 | OH, OK, UT, NY, WA, IA, CA, TX |
1100 G | 87″ | 53″ | 16″-(63485) | 2″-(63481) 2″ siphon-(60335) | 42591 | GA | 42593 | GA |
1250 | 60″ | 114″ | 16″-(63485) | 2″-(63481) 2″ siphon-(60335) | 44356 | TX | 44358 | TX |
1295 G | 84″ | 64″ | 16″-(63485) | 2″-(63481) 2″ siphon-(60335) | 44968 | OH | 44970 | OH |
1500 | 64″ | 116″ | 16″-(63485) | 2″-(63481) 2″ siphon-(60335) | 40144 | MN, OH, GA, OK, NY, IA, TX | 40146 | #N/A |
1505 | 60″ | 135″ | 16″-(63485) | 2″-(63481) 2″ siphon-(60335) | 44259 | TX | 44261 | TX |
1550 | 87″ | 67″ | 16″-(63485) | 2″-(63481) 2″ siphon-(60335) | 40235 40235-IA | MN, OH, GA, OK, NY, WA, IA, CA, TX | 40236 40236-IA | #N/A |
1550 G | 87″ | 67″ | 16″-(63485) | 2″-(63481) 2″ siphon-(60335) | 42595 | GA | 42597 | GA |
1700 | 87″ | 74″ | 16″-(63485) | 2″-(63481) 2″ siphon-(60335) | 40010 | OH, IA | 40012 | OH, IA |
2000 | 64″ | 152″ | 16″-(63485) | 2″-(63481) 2″ siphon-(60335) | 47109-CA 47109-GA 47109-OH 47109-MN | MN, OH, GA, CA | 47564-CA 47564-GA 47564-OH 47564-MN | MN, OH, GA, CA |
2000 | 90″ | 84″ | 16″-(63485) | 2″-(63481) 2″ siphon-(60335) | 44125 | WA | 44127 | WA |
2100 | 87″ | 89″ | 16″-(63485) | 2″-(63481) 2″ siphon-(60335) | 40178 | MN, OH, GA, OK, NY, IA, CA, TX | 40241 | MN, OH, GA, OK, NY, IA, CA, TX |
2100 | 102″ | 69″ | 16″-(63485) | 2″-(63481) 2″ siphon-(60335) | 41399 | OH | NA | |
2500 | 95″ | 91″ | 16″-(63485) | 2″-(63481) 2″ siphon-(60335) | 40051 | MN, OH, GA, OK, UT, NY, WA, IA, CA, TX | 40052 | MN, OH, GA, OK, UT, NY, WA, IA, CA, TX |
2500 | 95″ | 91″ | 16″-(63485) | 3″-(62299) 2″ reducer-(60330) 3″ siphon-(60327) | 43214 | MN, OH, GA, OK, UT, NY, WA, IA, CA, TX | 43215 | MN, OH, GA, OK, UT, NY, WA, IA, CA, TX |
2500 | 98″ | 86″ | 16″-(63485) | 2″-(63481) 2″ siphon-(60335) | 42950 | TX | 42952 | TX |
2500 | 102″ | 79″ | 22″-(63679) | 2″-(63481) 2″ siphon-(60335) | 42382 | CA | 42384 | CA |
3000 | 95″ | 109″ | 16″-(63485) | 2″-(63481) 2″ siphon-(60335) | 40754 | MN, OH, GA, OK, UT, NY, WA, IA, CA, TX | 40755 | MN, OH, GA, OK, UT, NY, WA, IA, CA, TX |
3000 | 95″ | 109″ | 16″-(63485) | 3″-(62299) 2″ reducer-(60330) 3″ siphon-(60327) | 43092 | MN, OH, GA, OK, UT, NY, WA, IA, CA, TX | 43093 | MN, OH, GA, OK, UT, NY, WA, IA, CA, TX |
3000 | 98″ | 101″ | 16″-(63485) | 2″-(63683) w/ siphon tube-(60335) | 42956 | TX | 42958 | TX |
3000 | 102″ | 93″ | 16″-(63485) | 2″-(63683) w/ siphon tube-(60335) | 45246 | TX | 42380 | TX |
3000 | 102″ | 93″ | 22″-(63679) | 2″-(63683) w/ siphon tube-(60335) | 43136 | CA | 43138 | CA |
3450 | 96″ | 120″ | 16″-(63485) | 2″-(63683) w/ siphon tube-(60335) | 44668 | TX | 44670 | TX |
4000 | 102″ | 125″ | 16″-(63485) | 3″-(62299) 2″ reducer(60330) 3″ siphon (60327) | 40312 | NY | NA | |
4200 | 102″ | 131″ | 16″-(63485) | 3″-(62299) 2″ reducer(-60330) 3″ siphon-(60327) | 41403-OH 41403-TX | OH, TX | NA | |
4995 | 142″ | 89″ | 22″-(63679) | 3″-(62299) 2″ reducer-(60330) 3″ siphon-(60327) | 44822 | TX | 44824 | TX |
5000 | 102″ | 152″ | 16″-(63485) | 3″-(62299) 2″ reducer-(60330) 3″ siphon-(60327) | 40164 | MN, OH, GA, OK, NY, WA, CA | 40166 | MN, OH, GA, OK, NY, WA, CA |
5000 | 102″ | 158″ | 16″-(63485) | 3″-(62299) 2″ reducer-(60330) 3″ siphon-(60327) | 40164-TX | TX | 40166-TX | TX |
5000 | 119″ | 112″ | 22″-(63679) | 3″-(62299) 2″ reducer-(60330) 3″ siphon-(60327) | 45355 | CA | 45357 | CA |
5000 | 141″ | 86″ | 22″-(63679) | 3″-(62299) 2″ reducer-(60330) 3″ siphon-(60327) | 40941 | CA | 43833 | CA |
6000 | 102″ | 182″ | 16″-(63485) | 3″-(62299) 2″ reducer-(60330) 3″ siphon-(60327) | 40226 40226-TX | MN, CA, TX | 40233 40233-TX | MN, CA, TX |
6100 | 119″ | 140″ | 16″-(63485) | 3″-(62299) 2″ reducer-(60330) 3″ siphon-(60327) | 40659 | OH, GA, NY, WA | 40661 | OH, GA, NY, WA |
6500 | 119″ | 150″ | 16″-(63485) | 3″-(62299) 2″ reducer-(60330) 3″ siphon-(60327) | 40224-CA-MN 40224-OK | MN, OK, CA | 40232-CA-MN 40232-OK | MN, OK, CA |
6500 | 120″ | 147″ | 16″-(63485) | 3″-(62299) 2″ reducer-(60330) 3″ siphon-(60327) | 42315 | TX, AL | 42317 | TX, AL |
6502 | 102″ | 196″ | 16″-(63485) | 3″-(62299) 2″ reducer-(60330) 3″ siphon-(60327) | 47618 | AL | 47620 | AL |
7800 | 119″ | 176″ | 16″-(63485) | 3″-(62299) 2″ reducer-(60330) 3″ siphon-(60327) | 40663-CA | MN, CA | 40665-CA | MN, CA |
8400 | 119″ | 188″ | 16″-(63485) | 3″-(62299) 2″ reducer-(60330) 3″ siphon-(60327) | 42060 | CA | 42062 | CA |
8400 | 120″ | 187″ | 16″-(63485) | 3″-(62299) 2″ reducer-(60330) 3″ siphon-(60327) | 44395 | TX, AL | 44397 | TX, AL |
9000 | 141″ | 146″ | 22″-(63679) | 3″-(62299) 2″ reducer-(60330) 3″ siphon-(60327) | 43618-MN | MN | 43620-MN | MN |
10000 | 141″ | 160″ | 22″-(63679) | 3″-(62299) 2″ reducer-(60330) 3″ siphon-(60327) | 43128-MN 43128-WCH 43128-CA 43128-TX | MN, OH, CA, TX | 43130-MN 43130-WCH 43130-CA 43130-TX | MN, OH, CA, TX |
10500 | 130″ | 202″ | 16″-(63485) | 3″-(62299) 2″ reducer-(60330) 3″ x 12″ siphon-(63263) | 47638 | AL | 47640 | AL |
11000 | 144″ | 167″ | 22″-(63679) | 3″-(62299) 2″ reducer-(60330) 3″ x 12″ siphon-(63263) | 44009 | AL | 44011 | AL |
12000 | 141″ | 193″ | 22″-(63679) | **3″-(64195) 3″ x 5-1/2″ siphon (60327) | 43919-MN-WCH 43919-CA 43919-TX | MN, OH, CA, TX | 43921-MN-WCH 43921-CA 43921-TX | MN, OH, CA, TX |
13000 | 144″ | 198″ | 22″-(63679) | **3″-(64195) 3″ x 5-1/2″ siphon-(60327) | 44015 | AL | 44017 | AL |
15000 | 165″ | 186″ | 22″-(63679) | **3″-(64195) 3″ x 5-1/2″ siphon-(60327) | 43821 | MN*, OH, TX, AL* | 43823 | MN*, OH, TX, AL* |
15000 Yellow | 165″ | 186″ | 22″-(63679) | **3″-(64195) 3″ x 5-1/2″ siphon-(60327) | 44942 | MN*, OH, TX, AL* | N/A | |
15500 | 141″ | 244″ | 22″-(63679) | **3″-(64195) 3″ x 5-1/2″ siphon-(60327) | 43941 | CA | 43943 | CA |
20000 | 165″ | 242″ | 22″-(63679) | ***3″-(64194) 3″ x 5-1/2″ siphon-(60327) | 43825 | MN*, OH, AL* | 43827 | MN*, OH, AL* |
20000 Yellow Fertilizer Only | 165″ | 242″ | 22″-(63679) | ***3″-(64194) 3″ x 5-1/2″ siphon-(60327) | 44926 | MN*, OH, AL* | N/A | – |
**3 Stainless Steel Bolted Fitting (64195)
***3″ Stainless Steel Bolted Fitting (64194)
¤ May ship UPS
G = Gusset top
POLY STORAGE TANKS
Norweco’s plastic storage tank is constructed with rotationally molded polyethylene resin. It’s seamless construction makes it durable and resistant to cracks, chips, and ruptures. The poly tank was made with FDA approved resin that complies with FDA standards 21 CFR 177.1520 (1) 3.1 and 3.2 for use in food grade storage. It’s made with UV inhibitors that help protect liquid contents from direct sunlight for both indoor and outdoor use. Please verify chemical compatibility before placing your order.
Norwesco backs their vertical storage tank with a 3 year manufacturer warranty. Additional fittings and customization options are available.
Norwesco Storage Tanks come in different colors to indicate the tank usage. A natural white for their premium weight, blue for heavy weight, and black or dark green for water only. Poly storage tanks are used in a variety of industries including industrial, agricultural, and commercial chemical storage applications. Common liquids stored in our tanks are Water, Calcium Chloride, Ethyl Alcohol, Ferric Chloride, Ferric Sulfate, Hydrochloric Acid, Biodiesel, Fertilizer, Phosphoric Acid, Polymers, Sodium Hydroxide, Sodium Hypochlorite, Sulfuric Acid, Urea, Brine, Agricultural Chemicals, Industrial Chemicals and many more. Please verify chemical compatibility before placing your order.